令和4年度は、延べ1507名の皆さまから「城里町ふるさと応援寄附金」のお申込みをいただきました。お名前を公表することにご了承いただいた98名の皆さまをご紹介いたします。【順不同】
|
|
氏名 | 住所地 |
| 1 | 白 石 立 朗 様 | 東京都 |
| 2 | 福 村 大 輔 様 | 静岡県 |
| 3 | 高 瀬 拓 雄 様 | 大阪府 |
| 4 | 萩 尾 恵 様 | 福岡県 |
| 5 | 酒 井 喜 光 様 | 千葉県 |
| 6 | 川 井 友 良 様 | 大阪府 |
| 7 | 宮 智 彦 様 | 兵庫県 |
| 8 | 清 水 泰 樹 様 | 大阪府 |
| 9 | 草 野 文 弘 様 | 東京都 |
| 10 | 山 口 義 彦 様 | 兵庫県 |
| 11 | 森 優 季 様 | 広島県 |
| 12 | 古 川 大 輔 様 | 東京都 |
| 13 | 小 澤 龍 夫 様 | 東京都 |
| 14 | 杉 山 正 幸 様 | 茨城県 |
| 15 | 小 林 健 様 | 埼玉県 |
| 16 | 正 城 信 子 様 | 石川県 |
| 17 | 佐 田 森 彦 様 | 愛知県 |
| 18 | 佐 藤 正 様 | 東京都 |
| 19 | 古 川 建 治 様 | 神奈川県 |
| 20 | 鈴 木 和 夫 様 | 茨城県 |
| 21 | 鈴 木 幸 子 様 | 茨城県 |
| 22 | 嶋 田 英 輔 様 | 茨城県 |
| 23 | 大 畠 弘 武 様 | 神奈川県 |
| 24 | 浅 野 格 之 紳 様 | 千葉県 |
| 25 | 星 野 次 男 様 | 埼玉県 |
| 26 | 石 塚 千 賀 子 様 | 北海道 |
| 27 | 片 岡 智 様 | 東京都 |
| 28 | 小 山 忠 様 | 東京都 |
| 29 | 小 林 周 二 様 | 東京都 |
| 30 | 太 田 彰 人 様 | 東京都 |
| 31 | 鈴 木 貴 宏 様 | 千葉県 |
| 32 | 矢 挽 和 也 様 | 東京都 |
| 33 | 高 橋 裕 貴 様 | 東京都 |
| 34 | 瀧 亮 太 様 | 埼玉県 |
| 35 | 柴 田 一 真 様 | 埼玉県 |
| 36 | 増 田 巴 茄 様 | 東京都 |
| 37 | 加 藤 輝 明 様 | 京都府 |
| 38 | 池 田 洋 平 様 | 茨城県 |
| 39 | 増 渕 理 津 子 様 | 東京都 |
| 40 | 岡 本 陽 様 | 東京都 |
| 41 | 小 島 尚 子 様 | 群馬県 |
| 42 | 古 川 大 輔 様 | 東京都 |
| 43 | 小 見 宰 様 | 北海道 |
| 44 | 大 久 保 正 様 | 埼玉県 |
| 45 | 追 川 英 梨 様 | 神奈川県 |
| 46 | 武 内 直 樹 様 | 大阪府 |
| 47 | 児 玉 麻 由 様 | 広島県 |
| 48 | 村 井 永 理 様 | 福岡県 |
| 49 | 高 浪 美 幸 様 | 兵庫県 |
| 50 | 土 井 初 次 様 | 大阪府 |
| 51 | 丹 羽 洋 一 様 | 神奈川県 |
| 52 | 古 山 清 人 様 | 神奈川県 |
| 53 | 三 好 竜 介 様 | 神奈川県 |
| 54 | 藤 田 智 弥 様 | 富山県 |
| 55 | 金 子 勝 紀 様 | 埼玉県 |
| 56 | 丸 山 多 香 子 様 | 神奈川県 |
| 57 | 小 阪 は る な 様 | 兵庫県 |
| 58 | 大 野 潤 一 郎 様 | 東京都 |
| 59 | 中 津 利 秋 様 | 千葉県 |
| 60 | 太 田 浩 雄 様 | 埼玉県 |
| 61 | 熊 倉 翔 希 様 | 埼玉県 |
| 62 | 神 谷 嵩 史 様 | 茨城県 |
| 63 | 塚 本 亘 様 | 茨城県 |
| 64 | 小 柳 伸 子 様 | 静岡県 |
| 65 | 吉 田 雄 一 様 | 福岡県 |
| 66 | 佐 野 政 寛 様 | 東京都 |
| 67 | 廣 島 正 義 様 | 東京都 |
| 68 | 成 田 和 華 子 様 | 青森県 |
| 69 | 金 田 秀 晃 様 | 神奈川県 |
| 70 | 野 迫 恵 理 様 |
神奈川県 |
| 71 | 島 川 達 也 様 | 東京都 |
| 72 | 安 藤 郁 恵 様 | 東京都 |
| 73 | 蓮 井 一 雄 様 | 兵庫県 |
| 74 | 金 田 英 樹 様 | 茨城県 |
| 75 | 柴 田 寛 厚 様 | 愛知県 |
| 76 | 西 浦 滋 洋 様 | 神奈川県 |
| 77 | 会 田 悠 登 様 | 神奈川県 |
| 78 | 工 藤 淳 美 様 | 宮城県 |
| 79 | 田 中 稔 様 | 神奈川県 |
| 80 | 高 橋 昭 様 | 宮城県 |
| 81 | 櫻 谷 靜 佳 様 | 大阪府 |
| 82 | 曽 根 正 志 様 | 兵庫県 |
| 83 | 仁 木 秀 俊 様 | 東京都 |
| 84 | 石 間 尊 志 様 | 茨城県 |
| 85 | 高 田 め ぐ み 様 | 岡山県 |
| 86 | 志 賀 健 太 郎 様 | 茨城県 |
| 87 | 梶 谷 昌 弘 様 | 群馬県 |
| 88 | 内 田 和 典 様 | 埼玉県 |
| 89 | 曽 根 正 志 様 | 兵庫県 |
| 90 | 加 藤 裕 之 様 | 静岡県 |
| 91 | 小 野 優 様 | 東京都 |
| 92 | 鈴 木 栄 富 様 | 東京都 |
| 93 | 小 野 祐 子 様 | 福島県 |
| 94 | 伊 藤 裕 之 様 | 東京都 |
| 95 | 佐 次 紘 忠 様 | 埼玉県 |
| 96 | 上 野 逸 士 様 | 大阪府 |
| 97 | 橋 本 末 廣 様 | 福岡県 |
| 98 | 井 尻 哲 也 様 | 北海道 |