第26回参議院議員通常選挙(立候補届出状況、投票・開票状況)【R4.7.10執行】
選挙概要
当該選挙の概要については、こちらからご覧ください。
※県選挙管理委員会作成概要ページは、こちら。
候補者・名簿届出政党等情報
候補者・名簿届出政党情報については、こちらからご覧ください。
選挙公報
選挙公報は、こちらからご覧ください。
※令和4年6月23日(木)以降、随時更新します。
期日前投票状況【中間】
※令和4年6月23日(木)以降、随時更新します。
◆期日前投票者数【全体】
※選挙区のみの表示となります。
男 | 女 | 計 | |
6月23日(木) | 60人 | 48人 | 108人 |
6月24日(金) | 42人 | 42人 | 84人 |
6月25日(土) | 46人 | 26人 | 72人 |
6月26日(日) | 51人 | 52人 | 103人 |
6月27日(月) | 43人 | 43人 | 86人 |
6月28日(火) | 44人 | 49人 | 93人 |
6月29日(水) | 44人 | 42人 | 86人 |
6月30日(木) | 56人 | 75人 | 131人 |
7月1日(金) | 46人 | 59人 | 105人 |
7月2日(土) | 118人 | 142人 | 260人 |
7月3日(日) | 120人 | 127人 | 247人 |
7月4日(月) | 140人 | 150人 | 290人 |
7月5日(火) | 170人 | 165人 | 335人 |
7月6日(水) | 157人 | 166人 | 323人 |
7月7日(木) | 174人 | 183人 | 357人 |
7月8日(金) | 195人 | 238人 | 433人 |
7月9日(土) | 377人 | 434人 | 811人 |
計 | 1,883人 | 2,041人 | 3,924人 |
◆第1期日前投票所【コミュニティセンター城里】
男 | 女 | 計 | |
6月23日(木) | 60人 | 48人 | 108人 |
6月24日(金) | 42人 | 42人 | 84人 |
6月25日(土) | 46人 | 26人 | 72人 |
6月26日(日) | 51人 | 52人 | 103人 |
6月27日(月) | 43人 | 43人 | 86人 |
6月28日(火) | 44人 | 49人 | 93人 |
6月29日(水) | 44人 | 42人 | 86人 |
6月30日(木) | 56人 | 75人 | 131人 |
7月1日(金) | 46人 | 59人 | 105人 |
7月2日(土) | 78人 | 89人 | 167人 |
7月3日(日) | 72人 | 72人 | 144人 |
7月4日(月) | 87人 | 100人 | 187人 |
7月5日(火) | 104人 | 107人 | 211人 |
7月6日(水) | 95人 | 108人 | 203人 |
7月7日(木) | 113人 | 111人 | 224人 |
7月8日(金) | 123人 | 156人 | 279人 |
7月9日(土) | 240人 | 265人 | 505人 |
計 | 1,344人 | 1,444人 | 2,788人 |
◆第2期日前投票所【桂図書館】
男 | 女 | 計 | |
7月2日(土) | 30人 | 43人 | 73人 |
7月3日(日) | 33人 | 42人 | 75人 |
7月4日(月) | 35人 | 34人 | 69人 |
7月5日(火) | 42人 | 45人 | 87人 |
7月6日(水) | 50人 | 47人 | 97人 |
7月7日(木) | 43人 | 49人 | 92人 |
7月8日(金) | 52人 | 64人 | 116人 |
7月9日(土) | 100人 | 125人 | 225人 |
計 | 385人 | 449人 | 834人 |
◆第3期日前投票所【七会町民センター】
男 | 女 | 計 | |
7月2日(土) | 10人 | 10人 | 20人 |
7月3日(日) | 15人 | 13人 | 28人 |
7月4日(月) | 18人 | 16人 | 34人 |
7月5日(火) | 24人 | 13人 | 37人 |
7月6日(水) | 12人 | 11人 | 23人 |
7月7日(木) | 18人 | 23人 | 41人 |
7月8日(金) | 20人 | 18人 | 38人 |
7月9日(土) | 37人 | 44人 | 81人 |
計 | 154人 | 148人 | 302人 |
投票日の投票状況
※令和4年7月10日(日)以降、随時更新します。
◆当日の有権者数
男 | 女 | 計 | |
国内 | 8,135人 | 8,339人 | 16,474人 |
在外 | 1人 | 3人 | 4人 |
計 | 8,136人 | 8,342人 | 16,478人 |
◆当日の投票状況
男 | 女 | 計 | |
午前10時 | 690票(8.48%) | 535票(6.42%) | 1,225票(7.44%) |
正 午 | 1,197票(14.71%) | 1,039票(12.46%) | 2,236票(13.57%) |
午後 4時 | 1,823票(22.41%) | 1,622票(19.45%) | 3,445票(20.91%) |
午後 6時 | 2,163票(26.59%) | 1,993票(23.90%) | 4,156票(25.23%) |
◆投票所ごとの投票状況一覧
〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【午前10時現在】
〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【正午現在】
〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【午後4時現在】
〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【午後6時現在】
〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【確定】
開票状況
※令和4年7月10日(日)の午後8時以降、随時更新します。
◆選挙区
・開票率 100%
・立候補者数 8人(選挙すべき人数 2人)
・投票総数 8,106票
内 訳 | 有 効 | 7,838票 |
無 効 |
268票 (うち白票 87票) |
・候補者別の得票数
届出番号 | 党 名 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 参政党 | きくち まさや | 239票 |
2 | 無所属 | 堂込 まきこ | 1,082票 |
3 | 日本維新の会 | ささき りか | 796票 |
4 | NHK党 | にわ 茂之 | 58票 |
5 | 自由民主党 | かとう あきよし | 4,651票 |
6 | NHK党 | 村田 大地 | 128票 |
7 | 日本共産党 | 大内 くみ子 | 860票 |
8 | 無所属 | なかんだかり てつまさ | 24票 |
・候補者別の得票状況一覧
〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 開票速報【確定】
◆比例代表
・開票率 100%
・投票総数 8,105票
内 訳 | 有 効 | 7,845 票 |
無 効 |
260票 (うち白票 70票) |
・政党別の得票数
届出番号 | 参議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
1 | 幸福実現党 | 12.000票 |
2 | 日本維新の会 | 768.427票 |
3 | れいわ新選組 | 235.372票 |
4 | 公明党 | 1,464.666票 |
5 | ごぼう党 | 27.028票 |
6 | 立憲民主党 | 760.474票 |
7 | 国民民主党 | 330.525票 |
8 | 参政党 | 170.875票 |
9 | 日本第一党 | 7.000票 |
10 | 日本共産党 | 422.125票 |
11 | 新党くにもり | 8.000票 |
12 | 自由民主党 | 3,311.597票 |
13 | 社会民主党 | 171.571票 |
14 | NHK党 | 152.333票 |
15 | 維新政党・新風 | 2.000票 |
・政党別の得票状況一覧
関連ファイルダウンロード
- 〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(比例) 開票速報【確定】PDF形式/141.74KB
- 〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 開票速報【確定】PDF形式/54.32KB
- 〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【確定】PDF形式/114.49KB
- 〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【午後6時現在】PDF形式/70.09KB
- 〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【午後4時現在】PDF形式/68.77KB
- 〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【正午現在】PDF形式/68.13KB
- 〇令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票状況【午前10時現在】PDF形式/68.77KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
役場本庁舎2F 総務課内 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年9月7日
- 【アクセス数】
- このページを印刷
- このページの先頭に戻る