城里町の選挙結果

 

選挙(投票)名 執行日 当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)

茨城県議会議員一般選挙 令和4年12月11日 8,045 8,226 16,271 3,696 3,622 7,318 45.94 44.03 44.98
城里町長選挙 令和4年8月28日 8,066 8,271 16,337 4,847 5,141 9,988 60.09 62.16 61.14
第26回参議院議員通常選挙(選挙区) 令和4年7月10日 8,136 8,342 16,478 4,058 4,048 8,106 49.88 48.53 49.19

城里町議会議員選挙一般選挙

令和4年2月20日 8,104 8,335 16,442 4,499 4,678 9,177 55.50 56.12 55.81

第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)

令和3年10月31日  8,174
 8,400  16,574  4,317  4,317  8,634  52.81  51.39  52.09
茨城県知事選挙 令和3年9月5日 8,149 8,385 16,534 3,205 3,306 6,511 39.33 39.43 39.38
第25回参議院議員通常選挙(選挙区) 令和元年7月21日
8,446
8,739 17,185 3,946 3,991 7,937 46.72 45.67 46.19
茨城県議会議員一般選挙 平成30年12月9日 8,485 8,783 17,268 3,745 3,797 7,542 44.14 43.23 43.68
城里町長選挙 平成30年9月2日 8,517 8,789 17,306 3,617 3,890 7,507 42.47 44.26 43.38
城里町議会議員一般選挙 平成30年2月25日  8,596 8,863 17,459 5,091 5,323 10,414 59.23 60.06 59.65
第48回衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成29年10月22日  8,668 8,945  17,613  4,575  4,570  9,145 52.78  51.09  51.92
茨城県知事選挙  平成29年8月27日  8,633 8,906  17,539  4,175  4,312  8,487 48.36  48.42  48.39
第24回参議院議員通常選挙(選挙区) 平成28年7月10日 8,820 9,126 17,946 4,598 4,593 9,191 52.13 50.33 51.21
第47回衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成26年12月14日 8,772 9,119 17,891 4,748 4,760 9,508 54.13 52.20 53.14
茨城県議会議員一般選挙 平成26年12月14日 8,751 9,101 17,852 4,740 4,755 9,495 54.17 52.25 53.19
城里町長選挙 平成26年9月21日 8,742 9,077 17,819 5,489 5,870 11,359 62.79 64.67 63.75
城里町議会議員一般選挙 平成26年3月2日 8,752 9,104 17,856 5,322 5,677 10,999 60.81 62.36 61.60
茨城県知事選挙 平成25年9月8日 8,795 9,133 17,928 3,045 3,120 6,165 34.62 34.16 34.39
第23回参議院議員通常選挙(選挙区) 平成25年7月21日 8,853 9,196 18,049 4,584 4,507 9,091 51.78 49.01 50.37
城里町長選挙 平成25年2月17日  8,836 9,193 18,029 5,638 5,988 11,626 63.81 65.14 64.48
城里町議会議員補欠選挙(欠員1名) 平成25年2月17日 8,836 9,193 18,029 5,634 5,987 11,621 63.76 65.13 64.46
第46回衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成24年12月16日 8,898 9,300 18,198 5,199 5,187 10,386 58.43 55.77 57.07
茨城県議会議員一般選挙 平成22年12月12日 8,967 9,381 18,348 5,193 5,356 10,549  57.91 57.09 57.49
第22回参議院議員通常選挙(選挙区) 平成22年7月11日 9,024 9,450 18,474 5,177 5,214 10,391 57.37 55.17 56.25
城里町議会議員一般選挙 平成22年2月28日 9,003 9,436 18,439 6,243 6,600 12,843 69.34 69.94 69.65
第45回衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成21年8月30日 9,077 9,549 18,626 6,246 6,445 12,691 68.81 67.49 68.14
茨城県知事選挙 平成21年8月30日 9,066 9,530 18,596 6,246 6,440 12,686 68.89 67.58 68.22
城里町長選挙 平成21年2月8日 9,029 9,534 18,563 6,228 6,557 12,885 68.98 69.82 69.41
城里町議会議員補欠選挙(欠員1名) 平成21年2月8日  9,029 9,534 18,563 無投票
第21回参議院議員通常選挙(選挙区) 平成19年7月29日 9,186 9,686 18,872 5,206 5,403 10,609 56.67 55.78 56.22
茨城県議会議員一般選挙 平成18年12月10日 9,157 9,656 18,813 4,938 5,160 10,098 53.93 53.44 53.68
城里町議会議員一般選挙 平成18年3月12日 9,130 9,627 18,757 6,713 7,231 13,944 73.53 75.11 74.34
城里町議会の解散の投票 平成18年2月12日 9,060 9,566 18,626 4,716 4,850 9,566 52.05 50.7 51.36
茨城県知事選挙 平成17年9月11日 9,148 9,665 18,813 5,882 6,189 12,071 64.3 64.04 64.16
第44回衆議院議員総選挙(小選挙区) 平成17年9月11日 9,159 9,679 18,838 5,890 6,188 12,078 64.31 63.93 64.12
城里町長選挙 平成17年2月27日 9,103 9,606 18,709 6,513 6,972 13,485 71.55 72.58 72.08

 

4,317

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

役場本庁舎2F 総務課内 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る