しろさと応援寄附
令和5年度寄附者一覧
令和5年度は、延べ5,653名の皆さまから「城里町ふるさと応援寄附金」のお申込みをいただきました。
お名前を公表することにご了承いただいた皆さまをご紹介いたします。
【順不同】
氏名 | 住所地 | |
---|---|---|
1 | 炎 貴 光 様 | 愛知県 |
2 | 中 塚 幹 夫 様 | 東京都 |
3 | 福 島 正 幸 様 | 東京都 |
4 | 宮 本 諭 様 | 神奈川県 |
5 | 清 水 明 郎 様 | 茨城県 |
6 | 小 田 吉 彦 様 | 大阪府 |
7 | 田 口 康 史 様 | 福岡県 |
8 | 田 沼 良 一 様 | 千葉県 |
9 | 石 崎 浩 二 様 | 東京都 |
10 | 淺 田 英 穂 様 | 東京都 |
11 | 秋 山 淳 一 様 | 茨城県 |
12 | 高 田 忠 則 様 | 東京都 |
13 | 丑 久 保 進 一 様 | 東京都 |
14 | 藤 原 和 孝 様 | 千葉県 |
15 | 山 本 貴 士 様 | 東京都 |
16 | 中 島 哲 幸 様 | 東京都 |
17 | 古 川 大 輔 様 | 東京都 |
18 | 青 柳 貴 大 様 | 千葉県 |
19 | 吉 田 裕 樹 様 | 埼玉県 |
20 | 中 村 敏 治 様 | 東京都 |
21 | 高 橋 裕 貴 様 | 東京都 |
22 | 荒 井 佑 介 様 | 神奈川県 |
23 | 藤 澤 亮 太 様 | 千葉県 |
24 | 塚 越 千 尋 様 | 東京都 |
25 | 松 本 健 吾 様 | 神奈川県 |
26 | 栗 田 健 司 様 | 東京都 |
27 | 古 川 大 輔 様 | 東京都 |
28 | 西 田 雄 一 様 | 東京都 |
29 | 塚 本 啓 介 様 | 大阪府 |
30 | 朝 岡 久 代 様 | 北海道 |
31 | 木 村 和 美 様 | 兵庫県 |
32 | 鈴 木 悟 様 | 茨城県 |
33 | 勝 野 陽 士 様 | 茨城県 |
34 | 佐 藤 優 様 | 福岡県 |
35 | 山 田 哲 也 様 | 京都府 |
36 | 大 和 田 重 喜 様 | 茨城県 |
37 | 石 井 孝 雄 様 | 千葉県 |
38 | 小 川 和 浩 様 | 千葉県 |
39 | 大 場 博 様 | 東京都 |
40 | 安 田 一 夫 様 | 埼玉県 |
41 | 大 塚 具 幸 様 | 千葉県 |
42 | 宮 本 健 志 様 | 茨城県 |
43 | 川 辺 雄 司 様 | 東京都 |
44 | 長 島 大 介 様 | 埼玉県 |
45 | 桐 生 寛 則 様 | 埼玉県 |
46 | 碇 野 夕 子 様 | 愛知県 |
47 | 瀬 尾 祥 吾 様 | 千葉県 |
48 | 伊 藤 泰 喜 様 | 大阪府 |
49 | 田 村 貴 浩 様 | 埼玉県 |
50 | 佐 藤 功 三 様 | 東京都 |
51 | 西 山 貢 司 様 | 茨城県 |
52 | 木 村 昇 様 | 茨城県 |
53 | 藤 平 哲 也 様 | 東京都 |
54 | 山 科 涼 夏 様 | 東京都 |
55 | 渡 部 浩 司 様 | 大阪府 |
56 | 木 藤 美 裕 様 | 福岡県 |
57 | 戸 苅 有 紀 様 | 愛知県 |
58 | 中 川 裕 介 様 | 神奈川県 |
59 | 杉 山 正 幸 様 | 茨城県 |
60 | 鈴 木 香 織 様 | 千葉県 |
61 | 木 村 稜 様 | 静岡県 |
62 | 林 太 地 様 | 千葉県 |
63 | 吉 川 国 男 様 | 長崎県 |
64 | 谷 本 里 佳 様 | 香川県 |
65 | 大 西 厚 志 様 | 愛知県 |
66 | 北 村 彰 一 様 | 京都府 |
67 | 柳 沢 直 子 様 | 東京都 |
68 | 小 西 直 行 様 | 秋田県 |
69 | 佐 藤 菜 月 様 | 岐阜県 |
70 | 大 武 俊 介 様 | 北海道 |
71 | 篠 﨑 友 寛 様 | 東京都 |
72 | 濱 田 聡 様 | 山梨県 |
73 | 比 留 間 悠 介 様 | 埼玉県 |
74 | 林 浩 司 様 | 愛知県 |
75 | 坂 上 彩 音 様 | 北海道 |
76 | 金 井 裕 司 様 | 埼玉県 |
77 | 岸 田 晶 義 様 | 東京都 |
78 | 友 田 敬 二 様 | 大阪府 |
79 | 飯 嶋 正 教 様 | 茨城県 |
80 | 佐 藤 正 様 | 東京都 |
81 | 草 野 文 弘 様 | 東京都 |
82 | 内 田 雅 幸 様 | 茨城県 |
83 | 松 本 道 様 | 埼玉県 |
84 | 石 垣 利 遙 様 | 北海道 |
85 | 菅 原 新 様 | 埼玉県 |
86 | 田 邉 康 彦 様 | 埼玉県 |
87 | 石 塚 純 一 様 | 神奈川県 |
88 | 豊 里 英 代 様 | 神奈川県 |
89 | 弘 瀨 栄 二 様 | 東京都 |
90 | 末 永 尚 美 様 | 福島県 |
91 | 飯 屋 崎 修 様 | 北海道 |
92 | 高 瀬 拓 雄 様 | 大阪府 |
93 | 藤 村 祐 輝 様 | 愛知県 |
94 | 恒 川 良 太 郎 様 | 山梨県 |
95 | 塩 野 学 様 | 島根県 |
96 | 栗 田 健 司 様 | 東京都 |
97 | 北 雄 一 様 | 北海道 |
98 | 伊 藤 浩 様 | 神奈川県 |
99 | 鏡 修 平 様 | 神奈川県 |
100 | 渡 邊 紀 子 様 | 京都府 |
101 | 山 本 邦 人 様 | 神奈川県 |
102 | 西 岡 貴 司 様 | 東京都 |
103 | 三 塚 優 衣 様 | 栃木県 |
104 | 野 沢 勝 久 様 | 埼玉県 |
105 | 蕪 木 清 志 様 | 千葉県 |
106 | 柴 﨑 毅 様 | 東京都 |
107 | 羽 田 間 洋 一 様 | 大阪府 |
108 | 藤 森 芳 郎 様 | 長野県 |
109 | 中 村 禎 寿 様 | 富山県 |
110 | 佐 藤 里 香 様 | 茨城県 |
111 | 高 橋 勝 義 様 | 神奈川県 |
112 | 古 川 大 輔 様 | 東京都 |
113 | 梅 村 武 利 様 | 東京都 |
114 | 山 本 章 弘 様 | 栃木県 |
115 | 花 田 恭 一 様 | 三重県 |
116 | 中 川 良 介 様 | 愛媛県 |
117 | 鈴 木 朋 美 様 | 北海道 |
118 | 山 西 洋 輔 様 | 神奈川県 |
119 | 飯 富 美 和 子 様 | 宮城県 |
120 | 竹 内 純 様 | 埼玉県 |
121 | 内 田 雄 貴 様 | 埼玉県 |
122 | 望 月 明 男 様 | 茨城県 |
123 | 酒 井 中 央 様 | 大阪府 |
124 | 元 木 和 美 様 | 大阪府 |
125 | 土 屋 直 毅 様 | 東京都 |
126 | 林 め ぐ み 様 | 北海道 |
127 | 苗 代 典 昭 様 | 広島県 |
128 | 村 上 優 様 | 大阪府 |
129 | 野 沢 勝 久 様 | 埼玉県 |
130 | 成 田 洋 基 様 | 千葉県 |
131 | 岡 本 安 雄 様 | 兵庫県 |
132 | 水 野 陽 介 様 | 岐阜県 |
133 | 深 谷 勝 美 様 | 茨城県 |
134 | 渡 辺 達 樹 様 | 東京都 |
135 | 鈴 木 貴 宏 様 | 千葉県 |
136 | 平 目 伸 二 様 | 北海道 |
137 | 荻 野 有 里 様 | 東京都 |
138 | 松 本 健 吾 様 | 神奈川県 |
139 | 丸 山 統 史 様 | 神奈川県 |
140 | 佐 藤 靖 久 様 | 秋田県 |
141 | 坂 上 彩 美 様 | 青森県 |
142 | 守 川 武 広 様 | 兵庫県 |
143 | 渡 辺 暁 様 | 神奈川県 |
144 | 清 水 貴 志 様 | 茨城県 |
145 | 渡 辺 梓 乃 様 | 千葉県 |
146 | 伊 藤 雅 浩 様 | 東京都 |
147 | Lacey Patrick 様 | 東京都 |
148 | 村 松 浩 子 様 | 東京都 |
149 | 藤 田 将 貴 様 | 富山県 |
150 | 鮫 島 彩 様 | 佐賀県 |
151 | 加 藤 元 章 様 | 三重県 |
152 | 炎 貴 光 様 | 愛知県 |
153 | 長 山 直 子 様 | 茨城県 |
154 | 高 橋 幸 徳 様 | 茨城県 |
155 | 榎 本 晋 一 様 | 埼玉県 |
156 | 上 野 将 広 様 | 愛知県 |
157 | 強 瀬 拓 也 様 | 埼玉県 |
158 | 江 見 美 子 様 | 福島県 |
159 | Nithithanawichcha Weena 様 | 東京都 |
160 | 三 輪 彩 海 様 | 北海道 |
161 | 池 田 将 史 様 | 新潟県 |
162 | 三 好 竜 介 様 | 神奈川県 |
163 | 水 口 直 樹 様 | 東京都 |
164 | 星 川 智 子 様 | 東京都 |
165 | 五 十 嵐 美 智 子 様 | 東京都 |
166 | 萩 野 圭 一 様 | 東京都 |
167 | 三 村 万 寿 美 様 | 兵庫県 |
168 | 小 島 拓 也 様 | 長野県 |
169 | 森 田 浩 彰 様 | 神奈川県 |
170 | 宮 田 省 三 様 | 東京都 |
171 | 石 田 太 平 様 | 東京都 |
172 | 小 倉 拓 也 様 | 東京都 |
173 | 岡 本 陽 様 | 東京都 |
174 | 村 上 真 穂 様 | 岩手県 |
175 | 佐 藤 大 樹 様 | 埼玉県 |
176 | 井 上 健 太 様 | 大阪府 |
177 | 鈴 木 勝 広 様 | 長野県 |
178 | 三 村 百 子 様 | 静岡県 |
179 | 安 澤 渉 様 | 神奈川県 |
180 | 壬 生 孝 志 様 | 広島県 |
181 | 石 原 智 香 様 | 神奈川県 |
182 | 丸 山 ゆ き え 様 | 東京都 |
183 | TRANQUOC TOAN 様 | 大阪府 |
184 | 荒 井 昭 雄 様 | 埼玉県 |
185 | 山 口 享 介 様 | 神奈川県 |
186 | 香 川 龍 太 郎 様 | 香川県 |
187 | 清 水 孝 紀 様 | 埼玉県 |
188 | 大 江 則 夫 様 | 千葉県 |
189 | 三 宅 信 一 郎 様 | 東京都 |
190 | 中 村 洋 一 様 | 神奈川県 |
191 | 丸 山 流 美 様 | 東京都 |
192 | 中 村 佳 奈 子 様 | 長崎県 |
193 | 荻 野 奈 津 紀 様 | 長野県 |
194 | 吉 井 恭 子 様 | 大阪府 |
195 | 水 野 舞 様 | 愛知県 |
196 | 大 川 正 人 様 | 神奈川県 |
197 | 小 林 明 夫 様 | 東京都 |
198 | 野 田 将 晴 様 | 鳥取県 |
199 | 原 敏 晃 様 | 神奈川県 |
200 | 檜 山 崇 様 | 茨城県 |
201 | 山 口 孝 治 様 | 新潟県 |
202 | 中 村 孝 一 様 | 茨城県 |
203 | 石 田 喬 之 様 | 愛知県 |
204 | 山 本 将 紀 様 | 神奈川県 |
205 | 今 泉 裕 志 様 | 茨城県 |
206 | 加 藤 聡 人 様 | 大阪府 |
207 | 関 川 清 司 様 | 東京都 |
208 | 門 脇 佳 代 様 | 山形県 |
209 | 稲 崎 毅 様 | 神奈川県 |
210 | 坪 村 康 佑 様 | 東京都 |
211 | 綿 引 正 雄 様 | 茨城県 |
212 | 力 武 孝 憲 様 | 佐賀県 |
213 | 石 坂 優 子 様 | 大分県 |
214 | 来 須 理 様 | 東京都 |
215 | 山 田 仁 史 様 | 北海道 |
216 | 佐 藤 眞 美 様 | 埼玉県 |
217 | 小 松 佳 久 様 | 大阪府 |
218 | 横 山 正 仁 様 | 大阪府 |
219 | 鹿 島 秀 之 様 | 東京都 |
220 | 小 林 祐 太 様 | 埼玉県 |
221 | 鈴 木 景 二 様 | 東京都 |
222 | 中 浜 裕 人 様 | 愛知県 |
223 | 山 田 浩 様 | 東京都 |
224 | 柴 田 聡 様 | 茨城県 |
225 | 伊 東 洋 弥 様 | 茨城県 |
226 | 堀 美 和 様 | 広島県 |
227 | 野 間 泰 輔 様 | 東京都 |
228 | 村 上 由 美 様 | 東京都 |
229 | 西 村 勇 太 様 | 千葉県 |
230 | 竹 内 達 郎 様 | 滋賀県 |
231 | 清 水 亮 様 | 神奈川県 |
232 | 古 野 清 紘 様 | 東京都 |
233 | 永 野 晶 様 | 東京都 |
234 | 小 西 宏 樹 様 | 宮崎県 |
235 | 雪 古 知 里 様 | 神奈川県 |
236 | 佐 藤 龍 太 様 | 東京都 |
237 | 結 城 慧 様 | 神奈川県 |
238 | 田 島 正 一 様 | 長崎県 |
239 | 斉 藤 均 様 | 千葉県 |
240 | 中 村 浩 之 様 | 愛知県 |
241 | 細 井 利 道 様 | 東京都 |
242 | 布 施 麻 衣 様 | 新潟県 |
243 | 桑 原 公 一 様 | 北海道 |
244 | 小 杉 悦 子 様 | 東京都 |
245 | 青 柳 い ず み 様 | 大阪府 |
246 | 中 島 真 吾 様 | 福岡県 |
247 | 升 島 貴 美 様 | 広島県 |
248 | 原 田 健 雄 様 | 愛知県 |
249 | 寺 島 ひ ろ み 様 | 東京都 |
250 | 新 井 明 様 | 群馬県 |
251 | 高 松 幸 輝 様 | 茨城県 |
252 | 伊 藤 健 司 様 | 東京都 |
253 | 大 山 香 緒 里 様 | 神奈川県 |
254 | 安 達 正 弘 様 | 東京都 |
255 | 瀧 田 雄 也 様 | 愛知県 |
256 | 阿 久 津 百 世 様 | 栃木県 |
257 | 加 藤 恭 一 様 | 愛知県 |
258 | 鳥 山 剛 様 | 静岡県 |
259 | 高 橋 利 光 様 | 東京都 |
260 | 河 本 颯 馬 様 | 石川県 |
261 | 村 瀬 愛 海 様 | 愛媛県 |
262 | 前 田 拓 哉 様 | 千葉県 |
263 | 松 下 史 彦 様 | 東京都 |
264 | 北 崎 晶 子 様 | 福岡県 |
265 | 市 場 啓 介 様 | 群馬県 |
266 | 山 口 陽 平 様 | 東京都 |
267 | 高 木 邦 子 様 | 静岡県 |
268 | 山 口 昌 代 様 | 沖縄県 |
269 | 竹 花 竜 太 様 | 北海道 |
270 | 中 田 真 孝 様 | 高知県 |
271 | 村 松 頌 太 様 | 北海道 |
272 | 岡 本 大 介 様 | 大阪府 |
273 | 山 下 啓 介 様 | 兵庫県 |
274 | 神 林 龍 裕 様 | 神奈川県 |
275 | 安 藤 聖 様 | 東京都 |
276 | 國 森 菜 緒 様 | 鳥取県 |
277 | 小 野 泰 彦 様 | 千葉県 |
278 | 廣 島 正 義 様 | 東京都 |
279 | 木 村 正 様 | 東京都 |
280 | 小 野 寺 舞 様 | 千葉県 |
281 | 松 本 悟 様 | 千葉県 |
282 | 川 崎 啓 央 様 | 愛知県 |
283 | 小 林 健 様 | 埼玉県 |
284 | 岩 﨑 博 之 様 | 山口県 |
285 | 綿 引 栄 寿 様 | 茨城県 |
286 | 今 津 美 穂 様 | 神奈川県 |
287 | 中 島 哲 様 | 北海道 |
288 | 大 谷 治 様 | 茨城県 |
289 | 高 鳥 明 日 香 様 | 香川県 |
290 | 今 中 正 様 | 東京都 |
291 | 近 藤 大 智 様 | 三重県 |
292 | 曽 根 正 志 様 | 兵庫県 |
293 | 炎 貴光 様 | 愛知県 |
294 | 橋 本 寛 奈 様 | 東京都 |
295 | 黒 田 篤 嗣 様 | 千葉県 |
296 | 柳 本 武 史 様 | 愛知県 |
297 | 北 村 誠 様 | 千葉県 |
298 | 牧 野 琢 丸 様 | 兵庫県 |
299 | 鶴 岡 敏 様 | 東京都 |
300 | 安 部 幸 浩 様 | 宮城県 |
301 | 久 米 美 紀 様 | 徳島県 |
302 | 青 木 奏 子 様 | 東京都 |
303 | 田 代 祐 一 様 | 東京都 |
304 | 竹 内 照 弘 様 | 香川県 |
305 | 石 井 伸 征 様 | 千葉県 |
306 | 田 中 夕 佳 様 | 北海道 |
307 | 保 坂 正 和 様 | 神奈川県 |
308 | 吉 原 和 志 様 | 千葉県 |
309 | 宝 田 浩 様 | 神奈川県 |
310 | 宇 賀 神 均 様 | 栃木県 |
311 | 本 田 久 樹 様 | 兵庫県 |
312 | 高 山 浩 伸 様 | 東京都 |
313 | 横 田 千 津 子 様 | 茨城県 |
314 | 上 田 宏 彦 様 | 神奈川県 |
315 | 高 橋 潤 一郎 様 | 東京都 |
316 | 和 田 政 明 様 | 神奈川県 |
317 | 曽 根 正 志 様 | 兵庫県 |
318 | 戸 村 久 夫 様 | 茨城県 |
319 | 平 岡 理 穂 様 | 東京都 |
320 | 高 橋 有 香 様 | 群馬県 |
321 | 佐 藤 哲 也 様 | 山形県 |
322 | 鵜 鷹 祐 熙 様 | 埼玉県 |
323 | 鈴 木 栄 富 様 | 東京都 |
324 | 鴇 澤 敦 樹 様 | 埼玉県 |
325 | 甲 斐 喜 代 美 様 | 東京都 |
326 | 坂 口 博 文 様 | 埼玉県 |
327 | 冨 田 千 代 子 様 | 茨城県 |
328 | 宮 川 武 様 | 滋賀県 |
329 | 加 藤 真 成 様 | 東京都 |
330 | 岡 山 義 美 様 | 静岡県 |
331 | 河 野 行 宏 様 | 埼玉県 |
332 | 工 藤 祐 巌 様 | 千葉県 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課です。
役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。