行政

人口の動態

人口動態(住民基本台帳年報より)(単位:人)

   自然動態   社会動態  
死亡 出生 増減 転出 転入 増減
平成10年 239 158 ‐81 604 766 162
平成11年 265 159 ‐106 673 884 211
平成12年 213 160 ‐53 694 810 116
平成13年 232 152 ‐80 660 728 68
平成14年 229 143 ‐86 640 812 172
平成15年 232 144 ‐88 677 674 ‐3
平成16年 215 130 ‐85 590 673 83
平成17年 236 134 ‐102 569 571 2
平成18年 213 137 ‐76 613 512 ‐101
平成19年 268 124 ‐144 597 482 ‐115
平成20年 263 118 ‐145 651 466 ‐185
平成21年 276 123 ‐153 588 434 ‐154
平成22年 296 104 ‐192 507 433 ‐74
平成23年 256 117  ‐139 530 430 ‐100
平成24年 284 96 ‐188 605 389 ‐216
平成25年 291 97 ‐194 547 423 ‐124
平成26年 288 83 ‐205 546 439 ‐107
平成27年 284 84 ‐200 577 433 ‐144
平成28年 295 82 ‐213 545 393 ‐152
平成29年 280 75 ‐205 520 384 ‐136

平成30年

313 74 ‐239 544 442 ‐102

令和元年

320 59 -261 510 419 -91

令和2年

310 72 -238 508 347 -161

令和3年

310 64 -246 458 374 -84

令和4年

338 59 -279 409 444 35

 *平成16年以前のデータは、常北町、桂村、七会村の数値を合算したものです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課 企画政策グループです。

役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

メールでのお問い合わせはこちら