議長交際費ー令和6年度ー
月 | 慶祝 | 会費 | 弔慰 | 協賛 | 見舞 | その他 | 合計 | |||||||
件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,960 | 4 | 28,960 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79,900 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82,900 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 5 | 84,900 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 1 | 3,960 | 9 | 111,860 |
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
役場本庁舎3F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-7290
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年9月3日
- 【アクセス数】
- このページを印刷
- このページの先頭に戻る