議長交際費ー令和6年度ー
月 | 慶祝 | 会費 | 弔慰 | 協賛 | 見舞 | その他 | 合計 | |||||||
件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | 件数 | 金額[円] | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,960 | 4 | 28,960 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79,900 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82,900 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,160 | 1 | 2,160 |
11月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,320 | 3 | 19,320 |
12月 | 0 | 0 | 4 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29,000 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
3月 | ||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 9 | 79,000 | 6 | 89,900 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 3 | 10,440 | 19 | 182,340 |
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
役場本庁舎3F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-7290
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年3月4日
- 【アクセス数】
- このページを印刷
- このページの先頭に戻る