○城里町知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第33号
城里町知的障害者福祉法施行細則(平成17年城里町規則第84号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者療育手帳交付台帳)
第2条 町長は,知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者更生援護台帳)
第3条 町長は,知的障害者更生援護台帳(様式第2号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(判定の依頼等)
第4条 町長は,法第9条第6項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書により福祉相談センター長に依頼するとともに,判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条 町長は,法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者に障害福祉サービス又は障害者支援施設等(以下「障害福祉サービス等」という。)の提供を委託するときは,障害福祉サービス等委託依頼書(様式第4号)により当該委託をしようとする障害福祉サービス等を行う事業所又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼しなければならない。
(措置変更の通知)
第6条 町長は,障害福祉サービス等の措置をした知的障害者について,当該措置を変更することを決定したときは,障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第7号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該援護施設等の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第7条 町長は,法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは,障害福祉サービス等措置解除通知書(様式第8号)により当該知的障害者等又はその保護者及び当該援護施設等の長に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 町長は,法第27条の規定により法第15条の4又は法第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて,当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の徴収額の変更)
第9条 町長は,災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは,その変動の程度に応じて,徴収する額を変更することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表(第8条関係)
(1) 障害福祉サービスにおける知的障害者及び扶養義務者利用者負担額基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護 行動援護 外出介護 30分当たり | 障害者デイサービス 1日当たり | 短期入所 1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については,所要時間が4時間30分以上の場合は,当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。障害者デイサービスについては,所要時間6時間以上の場合のものであり,所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額,所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。また,短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし,知的障害者にあっては,介護給付費等基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,介護給付費等基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず,知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
(2) 施設入所者本人の利用者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||||||
入所 | 通所 | ||||||||||||
1 | 生活保護法に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||||||||
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| |||||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||||||
(注) 1 身体障害者又は知的障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし,施設訓練等支援費基準額を上限とする。 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| ||||||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際,現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者という。以下同じ。)については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||||
独立行政法人のぞみの園 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||||
|
|
| |||||||||||
4 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
(3) 施設入所者の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| ||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 施設訓練等支援費基準額 | 施設訓練等支援費基準額 | |||||||
(注) 1 身体障害者又は知的障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず,扶養義務者が負担すべき額が,施設訓練等支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額から障害者本人が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は旧重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については,同表中「3年」とあるのは「5年」とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 |
|
| ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 |
|
| ||||||
独立行政法人のぞみの園 | 32,000円 | 16,000円 |
|
| ||||||
|
|
| ||||||||
4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |